# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indian Thunderbolts 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.0282 105/16.1 104/30.0
2 Gujarat CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.1667 159/30.0 94/30.0
3 Whitby Sports Club 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.4667 156/30.0 142/30.0
4 Sher CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0333 161/30.0 160/30.0
5 Whitby Cricket Club 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.0333 160/30.0 161/30.0
6 MCA KINGS 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.4667 142/30.0 156/30.0
7 The Kayi Wolves 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.1667 94/30.0 159/30.0
8 Falcon Champions 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.0282 104/30.0 105/16.1
9 Bharat Sports - - - - - - - - - -
10 Durham Blasters - - - - - - - - - -
11 Falcon Knights - - - - - - - - - -
12 Gujarat Warriors - - - - - - - - - -
13 MCA COLTS - - - - - - - - - -
14 SCC - - - - - - - - - -
15 United Titans - - - - - - - - - -